Таблицы
Статистика Чемпионата РК среди мужских команд Национальной лиги сезона 2016-2017 г.г.
№ | Команда | Игр | Очки |
---|---|---|---|
1 | БК "Астана" | 8 | 16 |
2 | БК "Барсы Атырау" | 7 | 10 |
3 | БК "Каспий" | 7 | 7 |
Балтийская баскетбольная лига
№ | Команда | Игр | Очки |
---|---|---|---|
1 | BC BARSY | - | - |
2 | VYTAUTASTTU | - | - |
3 | LIEPAJA/TRIOBET | - | - |
4 | JEKABPILS | - | - |
5 | RAKVERE TARVAS | - | - |
6 | JURMALA/FENIKSS | - | - |
7 | TTU | - | - |
EYBL U20
№ | Команда | Игр | Очки |
---|---|---|---|
1 | SMS PZKosz Wladslawowo | 5 | 9 |
2 | BC Khimki | 5 | 9 |
3 | BG Lulea | 5 | 8 |
4 | BC Ventspils | 5 | 8 |
5 | Georgia | 5 | 7 |
6 | BC Tsmoki-Minsk | 5 | 7 |
7 | BA Tallinn Kalev | 5 | 6 |
8 | BC Barsy | 5 | 6 |
Статистика Чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги сезона 2016-2017 г.г.
№ | Команда | Игр | Очки |
---|---|---|---|
1 | Алм.Легион | 9 | 17 |
2 | Тобол | 9 | 17 |
3 | Капшагай | 9 | 17 |
4 | Казыгурт | 9 | 14 |
5 | Барс | 9 | 14 |
6 | Барсы Атырау 2 | 9 | 13 |
7 | Окжетпес | 9 | 12 |
8 | Тигры Астана | 9 | 12 |
9 | Иртыш | 9 | 10 |
10 | Каспий 2 | 9 | 9 |