Календарь игр
Календарь игр Чемпионата РК среди мужских команд Национальной лиги сезона 2015-2016 г.г.
| Время | № игры | Клуб/хозяин | Клуб/гость |
|---|---|---|---|
| 26 январь |
|||
| 5 | БК «Каспий» г.Актау | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | |
| 27 январь | |||
| 6 | БК «Каспий» г.Актау | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | |
| 30 январь |
|||
| 9 | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | БК «Капшагай» г.Алмат.область | |
| 31 январь |
|||
| 10 | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | БК «Капшагай» г.Алмат.область | |
| 3 февраль | |||
| 11 | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | БК «Астана» г.Астана | |
| 4 февраль | |||
| 13 | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | БК «Астана» г.Астана | |
| 16 февраль | |||
| 17 | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | БК «Алм. Легион» г.Алматы | |
| 17 февраль |
|||
| 18 | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | БК «Алм. Легион» г.Алматы | |
| 24 февраль | |||
| 21 | БК «Астана» г.Астана | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | |
| 25 февраль | |||
| 22 | БК «Астана» г.Астана | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | |
| 14 марта | |||
| 27 | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | БК «Каспий» г.Актау | |
| 15 марта | |||
| 28 | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | БК «Каспий» г.Актау | |
| 20 март | |||
| 31 | БК «Капшагай» г.Алмат.область | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | |
| 21 март | |||
| 32 | БК «Капшагай» г.Алмат.область | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | |
| 24 март | |||
| 33 | БК «Алм. Легион» г.Алматы | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | |
| 25 март | |||
| 34 | БК «Алм. Легион» г.Алматы | БК «Барсы Атырау» г.Атырау | |
Календарь игр Чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги сезона 2015-2016 г.г.
| Время | № игры | Клуб/хозяин | Клуб/гость |
|---|---|---|---|
| 19 марта | |||
| 44 | БК «Барсы Атырау 2» | БК «Тобол» | |
| 20 марта | |||
| 47 | БК «Барсы Атырау 2» | БК «Тобол-2» | |
| 21 марта | |||
| 52 | БК «Барсы Атырау 2» | БК «Тигры Астаны» | |
| 22 марта | |||
| 56 | БК «Барсы Атырау 2» | БК «Казыгурт» | |
| Время | № игры | Хозяева | Гости |
|---|---|---|---|
| 7 Марта | |||
| 17:00 | 1 | БК «Капшагай» Алматинская область | БК «Барсы Атырау» г. Атырау |
| 8 Марта | |||
| 19:00 | 4 | БК «Барсы Атырау» г. Атырау | БК «Алматинский Легион» г.Алматы |
| 9 Марта | |||
| 17:00 | 5 | БК «Тобол» г. Костанай | БК «Барсы Атырау» г. Атырау |
| 11 Марта (Матч за 3 место) | |||
| 17:00 | 7 | БК «Тобол» г. Костанай | БК «Барсы Атырау» г. Атырау |
| 11 Марта (Финал) | |||
| 19:00 | 8 | БК «Капшагай» Алматинская область | БК «Алматинский Легион» г.Алматы |
BBL SCHEDULE SEASON 2015/2016
GROUP B
| Время | № игры | Хозяева | Гости |
|---|---|---|---|
| 21 Октябрь | |||
| No.048 | RAKVERE TARVAS | JEKABPILS | |
| No.049 | LIEPAJA/TRIOBET | BARSY ATYRAU | |
| 27 Октябрь | |||
| No.050 | RAKVERE TARVAS | BARSY ATYRAU | |
| 29 Октябрь | |||
| No.052 | TTU | BARSY ATYRAU | |
| 4 Ноябрь | |||
| No.053 | TTU | VYTAUTAS | |
| No.054 | JURMALA/FENIKSS | BARSY ATYRAU | |
| 18 Ноябрь | |||
| No.060 | LIEPAJA/TRIOBET | RAKVERE TARVAS | |
| 18.30 | No.061 | VYTAUTAS | BARSY ATYRAU |
| 24 Ноябрь | |||
| No.062 | JEKABPILS | BARSY ATYRAU | |
| 26 Ноябрь | |||
| No.064 | JURMALA/FENIKSS | BARSY ATYRAU | |
| 8 Декабрь | |||
| No.068 | RAKVERE TARVAS | JURMALA/FEIKSS | |
| No.069 | JEKABPILS | BARSY ATYRAU | |
| 7 Январь | |||
| 18.30 | No.075 | VYTAUTAS | BARSY ATYRAU |
| 12 Январь | |||
| No.076 | TTU | JURMALA/FENIKSS | |
| No.077 | LIEPAJA/TRIOBET | BARSY ATYRAU | |
| 18 Январь | |||
| No.079 | TTU | BARSY ATYRAU | |
| 20 Январь | |||
| No.081 | RAKVERE TARVAS | BARSY ATYRAU | |
| No.082 | JEKABPILS | LIEPAJA/TRIOBET | |
RIETUMULIGA SCHEDULE SEASON 2015/2016
| Время | Команда А | Команда Б | |
|---|---|---|---|
| 28 Октябрь | |||
| 20:00 | BC Barsy Atyrau | Pāvilostas novads | |
| 30 Октябрь | |||
| 19:30 | BC Barsy Atyrau | Bk Tukums | |
| 4 Ноябрь | |||
| 20:00 | BC Barsy Atyrau | " Baltijas Ekspresis" Ventspils | |
| 8 Ноябрь | |||
| 15:00 | BC Barsy Atyrau | SK Kuldīgas "Hercogs" | |
| 28 Ноябрь | |||
| 17:00 | BC Barsy Atyrau | Talsi | |
| 1 Декабрь | |||
| 20:00 | BC Barsy Atyrau | BK viss.lv Kandava | |
| 5 Декабрь | |||
| 13:00 | BC Barsy Atyrau | SK "Kandava" | |
